pro_6

Paġna tad-Dettalji tal-Prodott

Konnettur Ċirkolari M08A08FBRB2WV005011

  • 1.5A:
  • 30 V AC / 30 V DC:
  • Kodifikazzjoni:
  • Immuntar fuq wara tal-pannell:
  • Numru tal-PIN:
    8
  • Liga tar-ram, indurata bid-deheb:
  • Mara:
  • IP67:
  • Ħajt tal-immuntar:
    M12 x 1
  • Wajer elettroniku:
deskrizzjoni-tal-prodott135
deskrizzjoni-tal-prodott2
Numru tal-oġġett tal-plagg Interfaċċja tal-plagg

numru

Tul totali L1

(mm)

Tul tal-interfaċċja L3 (mm) Dijametru massimu ΦD1 (mm) Formola tal-interfaċċja
BST-BT-3PALER2M10 2M10 43 8 16 M10X1
BST-BT-3PALER2M14 2M14 46.5 13 16 Ħajt estern M14X1
BST-BT-3PALER2M16 2M16 47.5 14 16 Ħajt estern M16X1
BST-BT-3PALER2J716 2J716 49 14 20.75 Ħajt estern JIC 7/16-20
BST-BT-3PALER2J916 2J916 49 14 20.75 Ħajt estern JIC 9/16-18
BST-BT-3PALER52M10 52M10 44 13 16 Ħajt estern ta' 90°+M10x1
BST-BT-3PALER52M12 52M12 44 14 16 Ħajt estern ta' 90°+M12x1
Numru tal-oġġett tal-plagg Interfaċċja tal-plagg

numru

Tul totali L2

(mm)

Tul tal-interfaċċja L4 (mm) Dijametru massimu ΦD2 (mm) Formola tal-interfaċċja
BST-BT-3SALER2M10 2M10 37 8 16 Ħajt estern M10
BST-BT-3SALER2J38 2J38 40 12 16 Ħajt estern JIC 3/8-24
BST-BT-3SALER2J716 2J716 42 14 16 Ħajt estern JIC 7/16-20
BST-BT-3SALER416.616.6 416.616.6 34.6   16 Pożizzjoni tat-toqba tal-ħajta tal-flanġ 16.6x16.6
BST-BT-3SALER415.615.6 415.615.6 29.8   16 Pożizzjoni tat-toqba tal-ħajta tal-flanġ 15.6x15.6
BST-BT-3SALER41019.6 41019.6     16 Pożizzjoni tat-toqba tal-ħajta tal-flanġ 10x19.6
BST-BT-3SALER6J38 6J38 Ħxuna ta' kisi ta' 57.5+ (1-5) 12 16 Pożizzjoni tat-toqba tal-ħajta tal-flanġ JIC 9/16-24